Cập nhật nhanh kết quả bóng đá hôm nay (5/12), với tâm điểm là các trận vòng bảng World Cup 2022 đêm nay và rạng sáng mai.
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
WORLD CUP 2022 - VÒNG 1/8 | ||
04/12 22:00 | Pháp 3-1 Ba Lan | VTV2, VTV Cần Thơ |
05/12 02:00 | Anh 3-0 Senegal | VTV3, VTV Cần Thơ |
VĐQG ROMANIA 2022/23 - VÒNG 19 | ||
04/12 20:30 | CFR Cluj 2-0 Chindia Targoviste | |
05/12 00:00 | Arges Pitesti 1-0 Rapid Bucharest | |
HẠNG 2 ITALIA 2022/23 - VÒNG 15 | ||
04/12 21:00 | Sudtirol 1-1 Frosinone Calcio | |
Genoa CFC 0-1 Cittadella | ||
Cosenza Calcio 0-0 AC Perugia | ||
Brescia 0-2 Reggina | ||
Bari 0-0 Pisa | ||
Ascoli 3-3 Como | ||
05/12 00:00 | Benevento 0-1 Palermo | |
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2022/23 - VÒNG 18 | ||
04/12 20:00 | FC Andorra 0-1 FC Cartagena | |
04/12 22:15 | Racing Santander 0-1 Lugo | |
05/12 00:30 | SD Eibar 2-1 Huesca | |
05/12 03:00 | Levante 0-0 Malaga | |
CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2022/23 - VÒNG 2 | ||
05/11 00:00 | Arouca 1-1 Leixoes | |
CÚP QG BULGARIA 2022/23 - VÒNG 1 | ||
04/12 18:30 | Ludogorets Razgrad 2-1 Levski Sofia | |
VĐQG TRUNG QUỐC 2022 - VÒNG 29 | ||
04/12 18:00 | Shijiazhuang Ever Bright 0-4 Wuhan Three Towns | |
04/12 18:30 | Wuhan Zall 1-1 Changchun Yatai |
Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022Lịch thi đấu World Cup 2022 - VietNamNet cập nhật chi tiết lịch thi vòng 1/8 đấu giải vô địch bóng đá Thế giới 2022 tại đây.