Ghi bàn: Tchouameni (48')
Bảng xếp hạng La Liga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 31 | 24 | 6 | 1 | 47 | 78 | |
2 | Barcelona | 30 | 20 | 7 | 3 | 27 | 67 | |
3 | Girona | 31 | 20 | 5 | 6 | 24 | 65 | |
4 | Atletico Madrid | 31 | 19 | 4 | 8 | 23 | 61 | |
5 | Athletic Club | 30 | 16 | 8 | 6 | 22 | 56 | |
6 | Real Sociedad | 30 | 13 | 10 | 7 | 12 | 49 | |
7 | Real Betis | 31 | 11 | 12 | 8 | 1 | 45 | |
8 | Valencia | 30 | 12 | 8 | 10 | 1 | 44 | |
9 | Getafe | 31 | 9 | 12 | 10 | -6 | 39 | |
10 | Osasuna | 30 | 11 | 6 | 13 | -7 | 39 | |
11 | Villarreal | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | |
12 | Las Palmas | 30 | 10 | 7 | 13 | -4 | 37 | |
13 | Alaves | 30 | 8 | 8 | 14 | -10 | 32 | |
14 | Sevilla | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 | |
15 | Mallorca | 31 | 6 | 13 | 12 | -11 | 31 | |
16 | Rayo Vallecano | 31 | 6 | 13 | 12 | -13 | 31 | |
17 | Celta Vigo | 31 | 6 | 10 | 15 | -13 | 28 | |
18 | Cadiz | 30 | 4 | 13 | 13 | -19 | 25 | |
19 | Granada CF | 30 | 2 | 8 | 20 | -30 | 14 | |
20 | Almeria | 30 | 1 | 10 | 19 | -32 | 13 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng