Bảng xếp hạng giải U23 Doha Cup 2023
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | U23 Kuwait | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3 | U23 Iraq | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
4 | U23 UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
5 | U23 Thái Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | U23 Saudi Arabia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | U23 Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
8 | U23 Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
9 | U23 Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
10 | U23 Việt Nam | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Ở lượt trận cuối, dù được đánh giá cao hơn nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể thắng U23 Kyrgyzstan, khi để đối thủ cầm hòa 0-0 trong 90 phút chính thức. Hai đội bước vào loạt đá pen để phân định thắng thua. Tại đây, các học trò của HLV Philippe Troussier thất bại với tỷ số 4-5.
Sau 3 trận đấu tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam không ghi được bàn thắng nào trong khi đã phải nhận tới 7 bàn thua. Chung cuộc, U23 Việt Nam xếp vị trí cuối cùng ở Doha Cup 2023.
Video highlights U23 Việt Nam 0-0 U23 Kyrgyzstan (pen 4-5)
(nguồn: FPT Play)