Bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2023
1 |
Thép Xanh Nam Định |
6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 |
2 | Đông Á Thanh Hóa | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 12 |
3 | Hà Nội | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 11 |
4 | TopenLand Bình Định | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 8 | -1 | 3 | 6 | 1 | 9 |
5 | Công An Hà Nội | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 |
6 |
Hoàng Anh Gia Lai |
6 | 1 | 5 | 0 | 9 - 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 8 |
7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |
8 | Viettel | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 6 | -2 | 2 | 11 | 0 | 7 |
9 | Hải Phòng | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 |
10 | Khánh Hòa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 9 | -2 | 4 | 11 | 1 | 6 |
11 |
Sông Lam Nghệ An |
6 | 0 | 5 | 1 | 5 - 6 | -1 | 2 | 7 | 0 | 5 |
12 | SHB Đà Nẵng | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 | -3 | 1 | 11 | 0 | 3 |
13 | Becamex Bình Dương | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 9 | -4 | 3 | 13 | 0 | 3 |
14 | TP Hồ Chí Minh | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 8 | -5 | 2 | 9 | 0 | 3 |
Lịch thi đấu vòng 6 V-League hôm nay: HAGL tiếp Khánh Hòa, SLNA đấu Nam ĐịnhLịch thi đấu V-League 2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 6 Night Wolf V-League 1 2023 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá Night Wolf V-League 2023Lịch thi đấu V-League 2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá giải VĐQG Night Wolf V-League 1 2023 nhanh, đầy đủ và chính xác