1. MICHEL PLATINI | Pháp| 1984 | 5 trận| 9 bàn
2. ALAN SHEARER | Anh| 1992, 1996, 2000 | 9 trận| 7 bàn
3. RUUD VAN NISTELROOY | Hà Lan| 2004, 2008 | 8 trận| 6 bàn
4. PATRICK KLUIVERT | Netherlands | 1996, 2000 | 9 trận| 6 bàn
5. ZLATAN IBRAHIMOVIC | Thụy Điển| 2004, 2008, 2012 | 10 trận| 6 bàn
6. THIERRY HENRY | Pháp| 2000, 2004, 2008 | 11 trận| 6 bàn
7. CRISTIANO RONALDO | Bồ Đào Nha| 2004, 2008, 2012 | 14 trận| 6 bàn
7. NUNO GOMES | Bồ Đào Nha| 2000, 2004, 2008 | 14 trận| 6 bàn
9. SAVO MILOSEVIC | Nam Tư| 2000 | 4 trận| 5 bàn
10. WAYNE ROONEY | Anh| 2004, 2012 | 6 trận| 5 bàn
Theo Bongdaso.com